全自動画像位置決め打抜きプレス
機器名 | メーカー名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレス; | トーコー | 800×800(ハーフカット・トムソン仕様) | 1 |
サーボプレス | アマダ | 80t | 2 |
アマダ | 45t | 2 | |
プレス | アマダ | 60t | 1 |
アマダ | 45t | 6 | |
ロボット全自動打抜き装置 | 自社開発 | 6軸多関節ロボット | 3 |
ロールtoロール プレス | 自社開発 | ロール幅600㎜対応 | 2 |
ロールtoロール プレス | 富士商工 | ロール幅400㎜対応 | 1 |
ロールtoロール 電気回路検査機 | 太洋工業 | OPEN / SHORT / 4端子抵抗測定 | 2 |
超精密金型ダイセット | 自社開発 | 600×600㎜(高精度下死点制御用) | 1 |
機器名 | メーカー名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
スコープ付きパンチングマシーン | UHT | 4 | |
画像認識 穴明けパンチングマシーン | UHT | 3 | |
ロール シートカッター | ソルテック | ロール幅600㎜対応 | 1 |
富士商工 | ロール幅350㎜対応 | 1 | |
全自動シート枚葉式電気回路検査機 | 太洋工業 | 1 | |
全自動 放熱基板 画像検査装置 | 自社開発 | 1 | |
電気回路検査機 | 日本電産リード | OPEN / SHORT / 4端子抵抗測定 | 4 |
ロ電気回路検査機 | 太洋工業 | OPEN / SHORT / 4端子抵抗測定 | 2 |
クリーニングローラー | オーディオテクニカ | 1 | |
自動全数基板反り測定検査機 | 自社開発 | 反り測定精度 1μm | 1 |
機器名 | メーカー名 | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
投影機 | ニコン | Φ500mm | 1 |
実態顕微鏡 | ニコン | 7 | |
拡大鏡 | ニコン | 10 | |
検査用バックライトテーブル | 10 | ||
クリーンルーム | クラス5000(実力値)対応 | 1 | |
クリーンルーム | プレス加工対応 | 1 | |
クリーンルーム | イエローランプ環境対応クリーンルーム (紫外線カット) |
1 | |
大型冷蔵保管庫 | 5℃以下設定(30平米) | 1 |